Тарифи та послуги





| Середньозважені тарифи на послугу з управління побутовими відходами,а також тарифи на збирання,перевезення та видалення (захоронення) змішаних побутових відходів у місті Горішні Плавні (рішення виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради 13.05.2025 № 142) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Найменування послуги | Місячна норма накопичення на 1 мешканця, м3 | Витрати за 1 м3, грн без ПДВ | Тариф за 1 м3, грн з ПДВ | Вартість послуги за місяць на 1 мешканця, грн. з ПДВ | Тариф за 1 м3, грн з ПДВ |
| для населення | для бюджетних установ та інших споживачів | ||||
| 1.Операції з перевевезення побутових відходів: | |||||
| -перевезення змішаних побутових відходів | 0,174 | 79,50 | 95,40 | 16,60 | 95,40 |
| -перевезення великогабаритних побутових відходів | 0,023 | 206,00 | 247,20 | 5,68 | 247,20 |
| -перевезення ремонтних побутових відходів | 0,007 | 414,00 | 496,80 | 3,47 | 496,80 |
| 2.Операція з видалення (захоронення) побутових відходів | 0,204 | 37,00 | 44,40 | 9,05 | 44,40 |
| 3.Тариф на послугу з управління побутовими відходами (середньозважений): | |||||
| - на 1 мешканця | 0,204 | 170,59 | 34,80 | ||
| -змішаних побутових відходів | 139,80 | ||||
| -великогабаритних побутових відходів | 291,60 | ||||
| -ремонтних побутових відходів | - | - | - | - | 541,20 |
| Середньозважені тарифи на послугу з управління побутовими відходами,а також тарифи на збирання ,перевезення та видалення (захоронення) змішаних побутових відходів у селах: Келеберда,Салівка,Карпівка,Махнівка,Петрашівка,Дмитрівка,Кияшки,Кузьменки,Солонці,Базалуки,Гора,Мотрине,Григоро-Бригадирівка,Солошине (рішення виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради 13.05.2025 № 142) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Найменування послуги | Місячна норма накопичення на 1 мешканця, м3 | Витрати за 1 м3, грн без ПДВ | Тариф за 1 м3, грн з ПДВ | Вартість послуги за місяць на 1 мешканця, грн. з ПДВ | Тариф за 1 м3, грн з ПДВ |
| для населення | для населення | для бюджетних установ та інших споживачів | |||
| 1.Операція з вивезення змішаних побутових відходів: | |||||
| - с.Келеберда | 0,199 | 97,95 | 117,54 | 23,38 | 117,54 |
| -с.Салівка,с.Карпівка,с.Махнівка,с.Петрашівка | 0,199 | 99,40 | 119,28 | 23,74 | 119,28 |
| -.Дмітривка,с.Кияшки,с.Кузьменки,с.Солонці,с.Базалуки,с.Гора,с.Мотрине,с.Григоро-Бригадирівка,с.Солошине | 0,199 | 100,67 | 120,80 | 24,04 | 120,80 |
| 2.Операція з видалення (захоронення) побутових відходів у селах:Келеберда,Салівка,Карпівка,Махнівка,Петрашівка,дмітрівка,Кияшки,Кузьменки,Солонці,Базалуки,Гора,Мотрине,Григоро-Бригадирівка,Солошине | 0,199 | 37,00 | 44,40 | 8,84 | 44,40 |
| 3.Тариф на послугу з управління побутовими відходами (середньозважений): | |||||
| - c.Келеберда | 0,199 | 134,95 | 161,94 | 32,22 | 161,94 |
| - с.Салівка,с.Карпівка,с.Махнівка,с.Петрашівка | 0,199 | 136,40 | 163,68 | 32,58 | 163,68 |
| -c.Дмітривка,с.Кияшки,с.Кузьменки,с.Солонці,с.Базалуки,с.Гора | 0.199 | 137,67 | 165,20 | 32,88 | 165,20 |
















